Iscriviti alla Newsletter
Iscriviti alla Newsletter di Stellantis Communications e resta aggiornato su tutte le novità.
19 feb 1999
FIAT MAREA E FIAT MAREA WEEKEND: CARATTERISTICHE TECNICHE IN SINTESI (III)
| TD 75 SX |
JTD 105 SX - ELX - HLX |
JTD 130 ELX - HLX |
|
| N. Cilindri, disposizione | 4 in linea, trasv.ant. | 4 in linea, trasv.ant. | 5 in linea, trasv.ant.con albero controrot. |
| Diametro per corsa (mm) | 82 x 90,4 | 82 x 90,4 | 82 x 90,4 |
| Cilindrata (cm3) | 1910 | 1910 | 2387 |
| Rapporto di compressione | 20,7 : 1 | 18,45 : 1 | 18,45 : 1 |
| Potenza max: CV - CEE (kW-CEE) a giri/min |
55 (75) 4200 |
77 (105) 4000 |
96 (130) 4000 |
| Coppia max: kgm-CEE (Nm-CEE) a giri/min |
147 (15) 2750 |
200 (20,4) 1500 | 304 (31) 2000 |
| Distribuzione (comando) | 1 ACT (cinghia dentata) | 1 ACT (cinghia dentata) | 1 ACT (cinghia dentata) |
| Alimentazione | iniezione indiretta con turbocompressore | iniezione diretta, turbo e intercooler sistema controllo motore elettronico tipo "Common Rail" | iniezione diretta, turbo e intercooler sistema controllo motore elettronico tipo "Common Rail" |
| Accensione | per compressione | per compressione | per compressione |
| TRASMISSIONE | |||
| Trazione | anteriore | anteriore | anteriore |
| Cambio: n° marce | 4 +RM contr. elettron | 5 +RM | 5 +RM |
| STERZO | |||
| Tipo | a cremagliera con idroguida | a cremagliera con idroguida | a cremagliera con idroguida |
| Diametro di Sterzata (m) | 10,7 | 10,7 | 11,5 |
| FRENI D (disco) - T (tamburo) | |||
| Anteriori: Ø | D 257 | D 257 (autovent.) | D 284 (autovent.) |
| Posteriori: Ø | T 203 - T228 (W.E.) | T 203 - T228 (W.E.) | D 240 |
| SOSPENSIONI | |||
| Anteriore | a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori, ancorati a traversa ausiliaria e barra stabilizzatrice collegata al montante telescopico | ||
| Posteriore | a ruote indipendenti, con bracci tirati ancorati a traversa ausiliaria, molle elicoidali a flessibilità variabile e barra stabilizzatrice | ||
| DIMENSIONI | |||
| Passo (mm) | 2540 | 2540 | 2540 |
| Carreggiata* ant./post. (mm) | 1480/1455 | 1470/1440 | 1480/1435 |
| Lunghezza/Larghezza/Altezza* (m) (Berlina) | 4,39/1,74/1,42 | 4,39/1,74/1,42 | 4,39/1,74/1,42 |
| Lunghezza/Larghezza/Altezza* (m) (Weekend) | 4,49/1,74/1,51 | - | - |
| Capacità bagagliaio VDA (dm3) | 430-500÷1550 (W.E.) | 230 | 230 |
| RUOTE | |||
| Pneumatici | 175/70R14T | 185/65R14H 195/55R15V(HLX) |
195/60R15V |
| IMPIANTO ELETTRICO (12V) | |||
| Capacità batteria (Ah) | 60 | 60 | 70 |
| Alternatore: corrente max (A) | 100 | 100 | 120 |
| PESI - RIFORNIMENTI | |||
| Peso in ordine di marcia DIN (kg) | 1185 - 1245 (W.E.) | 1215 - 1275 (W.E.) | 1280 - 1340 (W.E.) |
| Peso max.rimorchiabile (kg) | 1300 | 1300 | 1400 |
| Capacità serbatoio combust. (litri) | 63 | 63 | 63 |
| PRESTAZIONI | |||
| Velocità massima (km/h) | 167 - 165 (W.E.) | 185 - 183 (W.E.) | 197 - 195 (W.E.) |
| Accelerazioni (sec.): 0÷100 km/h | 15,2 - 15,5 (W.E.) | 10,8 - 11,2 (W.E.) | 10 - 10,3 (W.E.) |
| (2 persone + 20kg) 0÷1000 m | 36,5 - 36,8 (W.E.) | 32,5 - 32,9 (W.E.) | 31,5 - 31,8 (W.E.) |
| CONSUMI CEE (l/100km) | |||
| Secondo direttiva CE 93/116 | |||
| urbano/extra-urbano/combinato (Berlina) | 8,5/5,1/6,4 | 7,4/4,6/5,6 | 9,0/5,3/6,7 |
| urbano/extra-urbano/combinato (Weekend) | 8,7/5,3/6,5 | 7,5/4,7/5,7 | 9,1/5,4/6,8 |
| *A vuoto | |||