Iscriviti alla Newsletter
Iscriviti alla Newsletter di Stellantis Communications e resta aggiornato su tutte le novità.
08 mar 1999
69° SALONE DI GINEVRA: FIAT MAREA E FIAT MAREA WEEKEND: CARATTERISTICHE TECNICHE IN SINTESI (II)
| 100 16v Automatica ELX |
115 16v ELX - HLX |
155 20v ELX - HLX |
|
| N. Cilindri, disposizione | 4 in linea, trasv.ant. | 4 in linea, trasv.ant. | 5 in linea, trasv.ant.con albero controrot. |
| Diametro per corsa (mm) | 86,4 x 67,4 | 82 x 82,7 | 82 x 75,65 |
| Cilindrata (cm3) | 1581 | 1747 | 1998 |
| Rapporto di compressione | 10,5 : 1 | 10,3 : 1 | 10,7 : 1 |
| Potenza max: CV - CEE (kW-CEE) a giri/min |
76 (103) 5750 | 83 (113) 5800 |
113 (154) 6500 |
| Coppia max: kgm-CEE (Nm-CEE) a giri/min |
144 (14,7) 4000 |
154 (15,7) 4400 |
186 (19,2) 3750 |
| Distribuzione (comando) | 2 ACT (cinghia dentata) con punterie idrauliche | 2 ACT (cinghia dentata) con punterie idrauliche | 2 ACT (cinghia dentata),con variatore di fase elettroidraulico |
| Alimentazione | MPI elettronica integrata con l'accensione | MPI elettronica sequenziale fasata integrata con l'accensione | MPI elettronica sequenziale fasata integrata con l'accensione |
| Accensione | elettronica ad antic. statico, integrata con l'iniezione | elettronica ad antic. statico, integrata con l'iniezione | elettronica ad antic. statico, integrata con l'iniezione |
| TRASMISSIONE | |||
| Trazione | anteriore | anteriore | anteriore |
| Cambio: n° marce | 4 +RM contr. elettron | 5 +RM | 5 +RM |
| STERZO | |||
| Tipo | a cremagliera con idroguida | a cremagliera con idroguida | a cremagliera con idroguida |
| Diametro di Sterzata (m) | 10,7 | 10,7 | 11,1 |
| FRENI D (disco) - T (tamburo) | |||
| Anteriori: Ø | D 257 (autovent.) | D 257 (autovent.) | D 284 (autovent.) |
| Posteriori: Ø | T 203 - T228 (W.E.) | T 203 - T228 (W.E.) | D 240 |
| SOSPENSIONI | |||
| Anteriore | a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori, ancorati a traversa ausiliaria e barra stabilizzatrice collegata al montante telescopico | ||
| Posteriore | a ruote indipendenti, con bracci tirati ancorati a traversa ausiliaria, molle elicoidali a flessibilità variabile e barra stabilizzatrice | ||
| DIMENSIONI | |||
| Passo (mm) | 2540 | 2540 | 2540 |
| Carreggiata* ant./post. (mm) | 1470/1440 | 1470/1440 | 1475/1430 |
| Lunghezza/Larghezza/Altezza* (m) (Berlina) | 4,39/1,74/1,42 | 4,39/1,74/1,42 | 4,39/1,74/1,42 |
| Lunghezza/Larghezza/Altezza* (m) (Weekend) | 4,49/1,74/1,51 | - | - |
| Capacità bagagliaio VDA (dm3) | 430-500÷1550 (W.E.) | 230 | 230 |
| RUOTE | |||
| Pneumatici | 185/65R14H | 185/65R14H 195/55R15V(HLX) |
195/60R15V |
| IMPIANTO ELETTRICO (12V) | |||
| Capacità batteria (Ah) | 50 | 50 | 50 |
| Alternatore: corrente max (A) | 90 | 85 | 100 |
| PESI - RIFORNIMENTI | |||
| Peso in ordine di marcia DIN (kg) | 1165 - 1225 (W.E.) | 1195 - 1255 (W.E.) | 1255 - 1315 (W.E.) |
| Peso max.rimorchiabile (kg) | 1200 | 1200 - 1300 (W.E.) | 1300 - 1400 (W.E.) |
| Capacità serbatoio combust. (litri) | 63 | 63 | 63 |
| PRESTAZIONI | |||
| Velocità massima (km/h) | 187 - 185 (W.E.) | 195 - 193(W.E.) | 210 - 208 (W.E.) |
| Accelerazioni (sec.): 0÷100 km/h | 13,6 - 14,0 (W.E.) | 10 - 10,6 (W.E.) | 8,6 - 9,2 (W.E.) |
| (2 persone + 20kg) 0÷1000 m | 34,9 - 35,3 (W.E.) | 31,1 - 31,8 (W.E.) | 29,5 - 30,0 (W.E.) |
| CONSUMI CEE (l/100km) | |||
| Secondo direttiva CE 93/116 | |||
| urbano/extra-urbano/combinato (Berlina) | 12,8/7,1/9,2 | 11,5/6,6/8,4 | 14,2/7,3/9,8 |
| urbano/extra-urbano/combinato (Weekend) | 13,1/7,2/9,3 | 11,8/6,8/8,6 | 14,3/7,4/9,9 |
| *A vuoto | |||