Iscriviti alla Newsletter
Iscriviti alla Newsletter di Stellantis Communications e resta aggiornato su tutte le novità.
08 mar 1999
69° SALONE DI GINEVRA: ALFA 145 OPTIONAL
| 1.4 T.Spark |
1.4 T.Spark L |
1.6 T.Spark L |
1.8 T.Spark L |
2.0 Quadrifoglio |
1.9 JTD |
1.9 JTDL |
|
| ESTERNI | |||||||
| Alzacristalli elettrici anteriori | o | x | x | x | x | x | x |
| Chiusura centralizzata | o | x | x | x | x | x | x |
| Allarme con telecomando | o | o | o | o | o | o | o |
| Telecomando apertura porte | o | o | o | o | x | o | o |
| Specchi retrovisori esterni elettrici riscaldati | o | o | x | x | x | o | x |
| Pneumatici | 185/60 HR14 | 185/60 HR14 | 185/60 HR14 | 195/55 VR15 | 195/55 HR15 | 185/60 HR14 | 185/60 HR14 |
| Ruote in lega leggera da 14" | - | o | o | - | - | - | o |
| Ruote in lega leggera da 15" | - | -/P | -/P | o/P | x | - | -/P |
| Tetto apribile elettrico | o | o | o | o | o | o | o |
| Spoiler posteriore | - | -/P | -/P | -/P | x | - | -/P |
| Minigonna aerodinamica | - | -/P | -/P | -/P | o | - | -/P |
| INTERNO | |||||||
| Climatizzatore automatico | o | o | o | o | o | o | o |
| Appoggiatesta posteriori | o | o/P | x | x | x | o | x |
| Volante e pomello cambio con cuciture nere | - | -/P | -/P | x | - | - | x |
| Volante e pomello cambio in pelle microforata con cuciture rosse | - | -/P | -/P | -/P | x | - | -/P |
| Sedile forma sportiva | - | -/P | -/P | -/P | x | - | -/P |
| Sedili posteriori sdoppiato | o | x | x | x | x | o | x |
| Selleria in Tessuto | x | x | A | - | - | x | A |
| Selleria in Velluto* | - | A/P | x | x | - | - | x |
| Selleria (volante e pomello cambio) in pelle Momo | - | o | o | o | o | - | o |
| Pack Sport | - | o | o | o | x | - | o |
| Pack Lusso | - | o | o | o | - | - | o |
| AUDIO/PHONE/COMPLEMENTI | |||||||
| Autoradio Basic | o | o | o | o | o | o | o |
| Autoradio integrata | o | o | o | o | o | o | o |
| Antenna radio + 6 altoparlanti | o | o | o | o | x | o | o |
| Predisposizione telefono cellulare | o | o | o | o | o | o | o |
| SICUREZZA/MECCANICA | |||||||
| ABS | o | o | o | o | x | o | o |
| Airbag lato passeggero | o | o | o | o | o | o | o |
| Side bag | o | o | o | o | o | o | o |
| Fendinebbia | o | x | x | x | x | o | x |
| Appoggiatesta posteriori | o | o | x | x | x | o | x |
|
x = di serie o = optional - = non disponibile A = in alternativa * = velluto Grigio per il Pack Lusso ** = elettrica P = previsto nei pack |
|||||||