Abonnieren Sie unseren Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter von Stellantis Communications und bleiben Sie über alle Neuheiten auf dem Laufenden
13 Sep 2011
Peugeot-Modelle mit vorbildlicher CO2-Bilanz
Peugeot-Modelle mit CO2-Ausstoß = 130 g/km:Vorbildliche Bilanz: 37 Modelle aus 9 Familien
| Modell | Leistung kW (PS) | CO2-Ausstoß g/km | Verbrauch (kombiniert) l/100 km | Preis Euro brutto |
| 107 70 | 50 (68) | 103 | 4,5 | 10.090 |
| 107 70 2-Tronic | 50 (68) | 106 | 4,6 | 11.240 |
| 206+ HDi FAP 70 | 50 (68) | 104 | 4,0 | 12.600 |
| 207 HDi FAP 701 | 50 (68) | 110 | 4,2 | 15.450 |
| 207 HDi FAP 90 98G1 | 68 (92) | 98 | 3,8 | 16.950 |
| 207 HDi FAP 901 | 68 (92) | 110 | 4,2 | 16.550 |
| 207 HDi FAP 1101 | 82 (112) | 117 | 4,5 | 17.850 |
| 207 SW HDi FAP 901 | 68 (92) | 114 | 4,4 | 18.650 |
| 207 SW HDi FAP 1101 | 82 (112) | 119 | 4,6 | 20.850 |
| 207 CC HDi FAP 1101 | 82 (112) | 124 | 4,8 | 23.550 |
| 308 HDi FAP 901 | 68 (92) | 110 | 4,2 | 19.400 |
| 308 e-HDi FAP 110 EGSG1 | 82 (112) | 98 | 3,8 | 22.600 |
| 308 e-HDi FAP 1101 | 82 (112) | 113 | 4,3 | 20.550 |
| 308 HDi FAP 1501 | 110 (150) | 129 | 4,9 | 23.300 |
| 308 SW HDi FAP 901 | 68 (92) | 119 | 4,5 | 20.600 |
| 308 SW e-HDi FAP 110 EGS61 | 82 (112) | 112 | 4,3 | 23.800 |
| 308 SW e-HDi FAP 1101 | 82 (112) | 115 | 4,4 | 21.750 |
| 308 CC e-HDi FAP 1101 | 82 (112) | 123 | 4,7 | 28.100 |
| 3008 HDi FAP 1101 | 82 (112) | 130 | 5,2 | 24.400 |
| 3008 e-HDi FAP 110 EGS61 | 82 (112) | 122 | 4,7 | 25.200 |
| 3008 HYbrid4 99g1 | 147 (200) | 99 | 3,8 | 34.150 |
| 3008 HYbrid41 | 147 (200) | 104 | 4,0 | 36.150 |
| 508 e-HDi FAP 110 EGS6 | 82 (112) | 109 | 4,2 | 25.500 |
| 508 HDi FAP 110 | 82 (112) | 124 | 4,7 | 24.500 |
| 508 HDi FAP 140 | 103 (140) | 125 | 4,8 | 27.700 |
| 508 HDi FAP 165 | 120 (163) | 129 | 4,9 | 28.300 |
| 508 SW e-HDi FAP 110 EGS6 | 82 (112) | 110 | 4,3 | 26.550 |
| 508 SW HDi FAP 110 | 82 (112) | 125 | 4,8 | 25.550 |
| 508 SW e-HDi FAP 140 | 103 (140) | 130 | 5,0 | 28.850 |
| 508 SW HDi FAP 165 | 120 (163) | 130 | 5,0 | 29.750 |
| 5008 e-HDi FAP 110 EGS61 | 82 (112) | 127 | 4,9 | 24.800 |
| Bipper KW HDi FAP 75 2 Tronic SST | 55 (75) | 109 | 4,1 | 15.708 |
| Bipper KW HDi FAP 75 SST | 55 (75) | 113 | 4,3 | 14.804 |
| Bipper Tepee HDi FAP SST | 55 (75) | 107 | 4,1 | 15.500 |
| Bipper Tepee HDi FAP 2 Tronic SST | 55 (75) | 107 | 4,1 | 16.250 |
| Partner KW e-HDi FAP 90 SST | 66 (90) | 129 | 4,9 | 19.100 |
| Partner KW e-HDi FAP 90 2 Tronic SST | 66 (90) | 123 | 4,7 | 20.111 |
1Werte wurden mit rollwiderstandsoptimierten Reifen ermittelt